項(xiàng)目名稱 | 江西贛核能源有限公司江西省彭澤縣棉船風(fēng)電項(xiàng)目10MW40MWh增配電化學(xué)儲能異地項(xiàng)目安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡介 | 江西贛核能源有限公司于2023年06月13日取得由彭澤縣發(fā)展和改革委員會出具的《江西省企業(yè)投資項(xiàng)目備案通知書》(項(xiàng)目名稱:江西省彭澤縣棉船風(fēng)電項(xiàng)目10MW40MWh增配電化學(xué)儲能異地項(xiàng)目,項(xiàng)目統(tǒng)一代碼:2306-360430-04-01-714030),投資1800萬元,在江西省彭澤縣棉船風(fēng)電項(xiàng)目升壓站建設(shè)配套儲能項(xiàng)目,儲能系統(tǒng)總?cè)萘繛?0MW/10MWh,采用一體化集裝箱,由3套容量為3.34MW/3.34MWh儲能系統(tǒng)組成。根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T 4754-2017)、《<國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類>國家標(biāo)準(zhǔn)第1號修改單》(GB/T 4754-2017/XG1-2019),該項(xiàng)目國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類代碼為D4420,屬于電力供應(yīng)。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
項(xiàng)目組成員 | 鄒文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
劉建強(qiáng) | S011032000110193001139 | 036039 | |
報(bào)告編制人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
劉建強(qiáng) | S011032000110193001139 | 036039 | |
報(bào)告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
周水波 | 2025年09月12日 | 現(xiàn)場勘查、報(bào)告編制、調(diào)查分析 | |
鄒文斌 | 2025年09月12日 | 資料收集、調(diào)查分析 | |
劉建強(qiáng) | 2025年09月12日 | 現(xiàn)場勘查、報(bào)告編制、資料分析 | |
評價(jià)結(jié)論 | 綜上所述:江西贛核能源有限公司江西省彭澤縣棉船風(fēng)電項(xiàng)目10MW40MWh增配電化學(xué)儲能異地項(xiàng)目工藝設(shè)備和安全設(shè)施運(yùn)行正常,企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)制運(yùn)行正常,安全設(shè)施、措施達(dá)到設(shè)計(jì)要求和預(yù)期結(jié)果,符合相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,具備安全設(shè)施竣工驗(yàn)收條件。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年11月16日 | ||
現(xiàn)場照片
