項(xiàng)目名稱 | 江西贛核能源有限公司江西省彭澤縣棉船風(fēng)電項(xiàng)目 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 該公司于2022年08月01日取得九江市行政審批局出具的《關(guān)于江西省彭澤縣棉船風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》(九行審?fù)蹲?/span>〔2022〕15號(hào)),于2023年04月28日取得九江市行政審批局出具的《關(guān)于江西省彭澤縣棉船風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)變更的批復(fù)》(九行審?fù)蹲?/span>〔2023〕18號(hào)),建設(shè)規(guī)模由原來(lái)建設(shè)4MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組25臺(tái)變更為5.6MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組18臺(tái)(其中一臺(tái)限容4.8MW),總裝機(jī)容量100MW保持不變,新建一座110kV升壓站通過(guò)一回路110kV線路接入220kV龍城變。根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T 4754-2017)、《<國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類>國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)第1號(hào)修改單》(GB/T 4754-2017/XG1-2019),該項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類代碼為D4415,屬于風(fēng)力發(fā)電。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
項(xiàng)目組成員 | 鄒文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
劉建強(qiáng) | S011032000110193001139 | 036039 | |
報(bào)告編制人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
劉建強(qiáng) | S011032000110193001139 | 036039 | |
報(bào)告審核人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
周水波 | 2025年09月12日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、報(bào)告編制、調(diào)查分析 | |
鄒文斌 | 2025年09月12日 | 資料收集、調(diào)查分析 | |
劉建強(qiáng) | 2025年09月12日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、報(bào)告編制、資料分析 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜上所述:江西贛核能源有限公司江西省彭澤縣棉船風(fēng)電項(xiàng)目工藝設(shè)備和安全設(shè)施運(yùn)行正常,企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)制運(yùn)行正常,安全設(shè)施、措施達(dá)到設(shè)計(jì)要求和預(yù)期結(jié)果,符合相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,具備安全設(shè)施竣工驗(yàn)收條件。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年11月16日 | ||
現(xiàn)場(chǎng)照片
